最新:10160026期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10160026 | 10-16 00:26:00 | 6+3+1=10 |
10160025 | 10-16 00:25:00 | 0+6+0=06 |
10160024 | 10-16 00:24:00 | 4+3+4=11 |
10160023 | 10-16 00:23:00 | 0+7+5=12 |
10160022 | 10-16 00:22:00 | 8+8+0=16 |
10160021 | 10-16 00:21:00 | 4+6+0=10 |
10160020 | 10-16 00:20:00 | 0+4+6=10 |
10160019 | 10-16 00:19:00 | 8+9+9=26 |
10160018 | 10-16 00:18:00 | 1+7+0=08 |
10160017 | 10-16 00:17:00 | 1+4+7=12 |
10160016 | 10-16 00:16:00 | 7+4+3=14 |
10160015 | 10-16 00:15:00 | 5+3+5=13 |
10160014 | 10-16 00:14:00 | 1+5+4=10 |
10160013 | 10-16 00:13:00 | 6+2+4=12 |
10160012 | 10-16 00:12:00 | 0+7+7=14 |
10160011 | 10-16 00:11:00 | 4+2+1=07 |
10160010 | 10-16 00:10:00 | 5+9+7=21 |
10160009 | 10-16 00:09:00 | 9+5+3=17 |
10160008 | 10-16 00:08:00 | 4+1+0=05 |
10160007 | 10-16 00:07:00 | 9+7+8=24 |
10160006 | 10-16 00:06:00 | 1+4+2=07 |
10160005 | 10-16 00:05:00 | 2+2+5=09 |
10160004 | 10-16 00:04:00 | 9+9+9=27 |
10160003 | 10-16 00:03:00 | 1+1+3=05 |
10160002 | 10-16 00:02:00 | 7+6+2=15 |
10160001 | 10-16 00:01:00 | 7+3+1=11 |
10151440 | 10-16 00:00:00 | 3+6+3=12 |
10151439 | 10-15 23:59:00 | 9+3+5=17 |
10151438 | 10-15 23:58:00 | 9+2+7=18 |
10151437 | 10-15 23:57:00 | 1+6+1=08 |
10151436 | 10-15 23:56:00 | 0+4+0=04 |
10151435 | 10-15 23:55:00 | 3+5+1=09 |
10151434 | 10-15 23:54:00 | 6+0+8=14 |
10151433 | 10-15 23:53:00 | 9+0+9=18 |
10151432 | 10-15 23:52:00 | 4+9+9=22 |
10151431 | 10-15 23:51:00 | 5+1+7=13 |
10151430 | 10-15 23:50:00 | 3+2+0=05 |
10151429 | 10-15 23:49:00 | 7+4+8=19 |
10151428 | 10-15 23:48:00 | 6+8+0=14 |
10151427 | 10-15 23:47:00 | 2+6+1=09 |
10151426 | 10-15 23:46:00 | 6+8+2=16 |
10151425 | 10-15 23:45:00 | 6+3+8=17 |
10151424 | 10-15 23:44:00 | 6+5+2=13 |
10151423 | 10-15 23:43:00 | 8+4+7=19 |
10151422 | 10-15 23:42:00 | 2+8+9=19 |
10151421 | 10-15 23:41:00 | 0+6+2=08 |
10151420 | 10-15 23:40:00 | 6+3+0=09 |
10151419 | 10-15 23:39:00 | 2+8+8=18 |
10151418 | 10-15 23:38:00 | 2+7+0=09 |
10151417 | 10-15 23:37:00 | 2+8+3=13 |
10151416 | 10-15 23:36:00 | 8+8+4=20 |
10151415 | 10-15 23:35:00 | 4+2+9=15 |
10151414 | 10-15 23:34:00 | 8+9+2=19 |
10151413 | 10-15 23:33:00 | 6+4+4=14 |
10151412 | 10-15 23:32:00 | 4+1+5=10 |
10151411 | 10-15 23:31:00 | 2+7+9=18 |
10151410 | 10-15 23:30:00 | 1+8+2=11 |
10151409 | 10-15 23:29:00 | 6+0+3=09 |
10151408 | 10-15 23:28:00 | 8+6+7=21 |
10151407 | 10-15 23:27:00 | 6+6+5=17 |
10151406 | 10-15 23:26:00 | 4+1+8=13 |
10151405 | 10-15 23:25:00 | 5+7+7=19 |
10151404 | 10-15 23:24:00 | 4+5+8=17 |
10151403 | 10-15 23:23:00 | 6+8+0=14 |
10151402 | 10-15 23:22:00 | 7+3+9=19 |
10151401 | 10-15 23:21:00 | 3+4+4=11 |
10151400 | 10-15 23:20:00 | 1+1+8=10 |
10151399 | 10-15 23:19:00 | 8+9+1=18 |
10151398 | 10-15 23:18:00 | 9+7+3=19 |
10151397 | 10-15 23:17:00 | 2+5+3=10 |
10151396 | 10-15 23:16:00 | 0+4+9=13 |
10151395 | 10-15 23:15:00 | 1+8+8=17 |
10151394 | 10-15 23:14:00 | 8+3+4=15 |
10151393 | 10-15 23:13:00 | 7+2+2=11 |
10151392 | 10-15 23:12:00 | 4+1+2=07 |
10151391 | 10-15 23:11:00 | 6+1+8=15 |
10151390 | 10-15 23:10:00 | 6+8+0=14 |
10151389 | 10-15 23:09:00 | 8+0+0=08 |
10151388 | 10-15 23:08:00 | 8+9+7=24 |
10151387 | 10-15 23:07:00 | 2+8+3=13 |
10151386 | 10-15 23:06:00 | 0+2+7=09 |
10151385 | 10-15 23:05:00 | 8+6+6=20 |
10151384 | 10-15 23:04:00 | 4+2+0=06 |
10151383 | 10-15 23:03:00 | 1+1+5=07 |
10151382 | 10-15 23:02:00 | 7+5+8=20 |
10151381 | 10-15 23:01:00 | 6+2+5=13 |
10151380 | 10-15 23:00:00 | 0+9+8=17 |
10151379 | 10-15 22:59:00 | 8+2+1=11 |
10151378 | 10-15 22:58:00 | 0+9+7=16 |
10151377 | 10-15 22:57:00 | 8+9+4=21 |
10151376 | 10-15 22:56:00 | 0+9+5=14 |
10151375 | 10-15 22:55:00 | 3+3+5=11 |
10151374 | 10-15 22:54:00 | 0+3+5=08 |
10151373 | 10-15 22:53:00 | 4+6+8=18 |
10151372 | 10-15 22:52:00 | 6+6+3=15 |
10151371 | 10-15 22:51:00 | 5+5+3=13 |
10151370 | 10-15 22:50:00 | 8+8+4=20 |
10151369 | 10-15 22:49:00 | 1+9+5=15 |
10151368 | 10-15 22:48:00 | 3+0+2=05 |
10151367 | 10-15 22:47:00 | 6+1+6=13 |
Copyright © 2024 加拿大预测-加拿大28预测网站_加拿大在线预测-极致加拿大免费预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10160026 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160025 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160023 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160022 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160021 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160020 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160019 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160018 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160017 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160016 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160015 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160014 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160011 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160010 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160009 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160008 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160007 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160006 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160005 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160004 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160003 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160002 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151440 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151439 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151438 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151437 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151436 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151435 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151434 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151433 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151432 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151431 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151430 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151429 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151427 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151426 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151425 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151424 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151423 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151422 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151421 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151420 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151419 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151418 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151417 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151416 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151415 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151414 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151413 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151412 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151411 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151410 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151409 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151408 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151407 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151406 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151405 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151403 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151402 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151401 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151400 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151399 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151398 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151397 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151396 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151395 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151393 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151392 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151391 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151390 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151389 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151388 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151387 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151386 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151385 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151384 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151383 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151382 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151381 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151380 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151379 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151378 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151377 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151376 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151374 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151373 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151372 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151371 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151370 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151369 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151368 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151367 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28预测网站_加拿大在线预测-极致加拿大免费预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 16 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 24 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 37 ) 期 | 19 | 未开 ( 37 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 50 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 18 ) 期 | 22 | 未开 ( 34 ) 期 |
4 | 未开 ( 30 ) 期 | 23 | 未开 ( 220 ) 期 |
3 | 未开 ( 140 ) 期 | 24 | 未开 ( 19 ) 期 |
2 | 未开 ( 325 ) 期 | 25 | 未开 ( 325 ) 期 |
1 | 未开 ( 204 ) 期 | 26 | 未开 ( 7 ) 期 |
0 | 未开 ( 104 ) 期 | 27 | 未开 ( 22 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28预测网站_加拿大在线预测-极致加拿大免费预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10160027 | --- | 小 | 单 | |
10160026 | 10 | 大 | 单 | |
10160025 | 06 | 小 | 双 | |
10160024 | 11 | 大 | 单 | |
10160023 | 12 | 大 | 单 | |
10160022 | 16 | 小 | 双 | |
10160021 | 10 | 小 | 单 | |
10160020 | 10 | 大 | 单 | |
10160019 | 26 | 小 | 单 | |
10160018 | 08 | 大 | 单 | |
10160017 | 12 | 小 | 双 | |
10160016 | 14 | 大 | 单 | |
10160015 | 13 | 小 | 双 | |
10160014 | 10 | 大 | 单 | |
10160013 | 12 | 大 | 双 | |
10160012 | 14 | 小 | 双 | |
10160011 | 07 | 大 | 双 | |
10160010 | 21 | 大 | 双 | |
10160009 | 17 | 小 | 双 | |
10160008 | 05 | 大 | 双 | |
10160007 | 24 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28预测网站_加拿大在线预测-极致加拿大免费预测网 All rights reserved.